產(chǎn)品中心
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 工頻耐壓試驗變壓器 > SF6充氣式工頻耐壓試驗變壓器
簡要描述:SF6充氣式工頻耐壓試驗變壓器主要用于檢驗各種絕緣材料、絕緣結(jié)構(gòu)和電工產(chǎn)品等耐受工頻電壓的絕緣水平,也作為變壓器、互感器、避雷器等試品的無局部放電工頻試驗電源。
詳細介紹
SF6充氣式工頻耐壓試驗變壓器是根據(jù)《試驗變壓器》標準,在油浸式試驗變壓器的基礎上而設計生產(chǎn)的。SF6氣體具有良好的電氣絕緣性能及優(yōu)異的滅弧性能,其耐壓強度為同一壓力下氮氣的2.5倍,擊穿電壓的空氣的2.5倍。在0.25MPa下與油的擊穿電壓相等,在0.45MPa壓力下是油的擊穿電壓的2倍,是一種優(yōu)于油的新一代超高壓絕緣介質(zhì)材料。
SF6充氣式工頻耐壓試驗變壓器該產(chǎn)品技術(shù)要求*符合《ZBK-41006-89》標準,它是油浸式輕型試驗變壓器的換代產(chǎn)品。該產(chǎn)品具有體積小、重量輕、不受氣候變化影響、電暈小、現(xiàn)場搬運無需靜止可使用,使用壽命長、免維修等特點。適用于電力系統(tǒng)、工礦企業(yè)、科研部門等對各種高壓電氣設備、電氣元件、絕緣材料進行工頻或直流高壓下的絕緣強度試驗。
SF6產(chǎn)品結(jié)構(gòu):
YDQ系列輕型充氣式試驗變壓器采用單框芯式鐵芯結(jié)構(gòu),初級繞組繞在鐵芯上,高壓繞組在外,這種同軸布置減少了漏磁通,因而增大了繞組間的耦合。產(chǎn)品的外殼為圓柱灌式容器結(jié)構(gòu),能耐受0.8MPa以上壓力。
◆ 電壓、電流、時間、狀態(tài)信息及提示信息等數(shù)據(jù)4.7尺大屏液晶顯示,讀數(shù)清晰、直觀;
◆ 全中文界面,操作簡單明了,可適應多種應用場合;
◆ 輕觸式按鍵操作,所有功能均可通過按鍵設定,提高了產(chǎn)品的安全性、可靠性;
◆ 全數(shù)字式校準方式,摒棄了陳舊的電位器調(diào)整,現(xiàn)場使用極為方便,精度易于控制(此功能帶密碼保護);
◆ 按鍵直接設定試驗變壓器變比(此功能帶密碼保護),在連接不同電壓等級的試驗器時,應用靈活自如,真正做到一個控制箱可與多臺變壓器相互配套;
◆ 狀態(tài)提醒功能,全中文引導式操作,即使在無說明書的情況下亦可熟練操控;
YDQ六氟化硫SF6使用方法:
1、根據(jù)圖2接好工作線路,并良好接地。
2、按MLXC/MLTC說明書先設定電壓、電流整定值。
3、升壓按規(guī)程要求進行,其升壓速度必須小于3000V/s。
4、當電壓升至試驗電壓時,應開始計時,到1分鐘后,迅速降壓到1/3試驗電壓以下時,方能切斷電源。
5、再升壓或耐壓試驗過程中,如發(fā)現(xiàn)以下不正常情況時,應立即降壓,切斷電源,停止試驗并查明原因。
⑴電壓表指針擺動(或數(shù)字跳動)很大
⑵電流表直線上升
⑶被試品內(nèi)有不正常的聲音
規(guī)格YDQ | 容量 KVA | 低壓側(cè) | 高壓側(cè) | 測量 變比 | 溫升℃ | 阻抗 電壓 % | 空載電流 % | 重量 kg | 外形尺寸 長Х寬Х高 mmХmmХmm |
| ||
電壓 V | 電流 A | 電壓KV | 電流 mA | |||||||||
1.5/50 | 1.5 | 200 | 7.5 | 50 | 30 | 500:1 | 50 | 10 | <4 | 30 | 200Х275Х640 |
|
3/50 | 3 | 200 | 15 | 50 | 60 | 500:1 | 50 | 10 | <4 | 35 | 240Х300Х690 |
|
6/50 | 6 | 200 | 30 | 50 | 120 | 500:1 | 50 | 10 | <4 | 40 | 250Х355Х710 |
|
10/50 | 10 | 200 | 50 | 50 | 200 | 500:1 | 50 | 10 | <4 | 60 | 260Х375Х750 |
|
15/50 | 15 | 400 | 37.5 | 50 | 300 | 500:1 | 50 | 8 | <4 | 70 | 270Х420Х800 |
|
20/50 | 20 | 400 | 50 | 50 | 400 | 500:1 | 50 | 8 | <4 | 85 | 285Х440Х820 |
|
30/50 | 30 | 400 | 75 | 50 | 600 | 500:1 | 50 | 8 | <4 | 100 | 295Х386Х840 |
|
50/50 | 50 | 400 | 125 | 50 | 1000 | 500:1 | 50 | 8 | <4 | 120 | 320Х416Х910 |
|
10/100 | 10 | 200 | 50 | 100 | 100 | 1000:1 | 50 | 10 | <4 | 65 | 350Х475Х1300 |
|
15/100 | 15 | 400 | 37.5 | 100 | 150 | 1000:1 | 50 | 8 | <4 | 85 | 510Х390Х1320 |
|
20/100 | 20 | 400 | 50 | 100 | 200 | 1000:1 | 50 | 8 | <4 | 100 | 540Х400Х1340 |
|
30/100 | 30 | 400 | 75 | 100 | 300 | 1000:1 | 50 | 8 | <4 | 110 | 560Х410Х1360 |
|
50/100 | 50 | 400 | 125 | 100 | 500 | 1000:1 | 50 | 8 | <4 | 125 | 600Х460Х1410 |
|
10/150 | 10 | 200 | 50 | 100 | 66.7 | 1500:1 | 50 | 10 | <4 | 90 | 265Х380Х1750 |
|
15/150 | 15 | 400 | 37.5 | 150 | 100 | 1500:1 | 50 | 8 | <4 | 100 | 510Х390Х1800 |
|
20/150 | 30 | 400 | 50 | 150 | 133.3 | 1500:1 | 50 | 8 | <4 | 110 | 540Х415Х1800 |
|
30/150 | 30 | 400 | 75 | 150 | 200 | 1500:1 | 50 | 8 | <4 | 125 | 560Х430Х1800 |
|
50/150 | 50 | 400 | 125 | 150 | 333.3 | 1500:1 | 50 | 8 | <4 | 140 | 600Х450Х1800 |
|
20/200 | 20 | 400 | 50 | 200 | 100 | 2000:1 | 50 | 8 | <4 | 140 | 600Х600Х1900 |
|
30/200 | 30 | 400 | 75 | 200 | 150 | 2000:1 | 50 | 8 | <4 | 160 | 700Х700Х1900 |
|
50/200 | 50 | 400 | 125 | 200 | 250 | 2000:1 | 50 | 8 | <4 | 200 | 750Х750Х2000 |
|
50/300 | 50 | 400 | 125 | 300 | 166 | 3000:1 | 50 | 8 | <4 | 230 | 750Х750Х2300 |
|
100/300 | 100 | 400 | 250 | 300 | 333 | 3000:1 | 55 | 8 | <4 | 300 | 850Х850Х2500 |
|
200/300 | 200 | 400 | 500 | 300 | 666 | 3000:1 | 55 | 8 | <4 | 350 | 900Х900Х2600 |
|
300/300 | 300 | 400 | 750 | 300 | 1000 | 3000:1 | 55 | 8 | <4 | 420 | 950Х950Х2700 |
|
注:可根據(jù)用戶定做,非標產(chǎn)品,參數(shù)不在表格范圍內(nèi)。
產(chǎn)品咨詢